Авиабилеты Москва — Минск на майские за 5 940 рублей

Utair предлагает недорогие авиабилеты Москва — Минск на праздники и позже в мае. Чем не отличная идея отправиться в Белоруссию на несколько дней?

Для въезда потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на русском, белорусском или английском языках. Тест должен быть не старше 72 часов к моменту прибытия. Детям до 6 лет тест не нужен, также как и транзитным пассажирам, если срок транзита не превышает 24 часов.

Авиабилеты Москва - Минск _view of the Victory Park in Minsk and the Svisloch river and the hotel.A bird's eye view of the city of Minsk and the Park.Belarus
Парк Победы в Минске

Авиабилеты Москва — Минск

Примеры бронирований:

01 — 05 мая за 5 939 рублей

Авиабилеты Москва Минск _01 05.05.2021

05 — 09 мая за 5 939 рублей

Авиабилеты Москва Минск _05 09.05.2021

07 — 10 мая за 5 939 рублей

Авиабилеты Москва Минск _07 10.05.2021

Есть и другие даты, есть другие рейсы. Ищем нужные авиабилеты Москва — Минск на агрегаторе Aviasales:

Авиабилеты Москва - Минск

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 20242 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 881
29 марта 202422 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 874
30 марта 202429 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 874
31 марта 20245 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 893
1 апреля 202419 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 358
2 апреля 202410 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 980
3 апреля 202416 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 5 965
4 апреля 202430 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 874
5 апреля 202425 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 874
6 апреля 202416 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 874
7 апреля 202416 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 361
8 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 364
9 апреля 202410 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 376
10 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 376
11 апреля 202415 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 376
12 апреля 202419 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 874
13 апреля 202417 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 376
14 апреля 202415 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 364
15 апреля 202416 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 376
16 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 376
17 апреля 202418 апреля 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 6 376
18 апреля 202430 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 874
19 апреля 202426 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 893
20 апреля 202422 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 893
21 апреля 202422 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 881
22 апреля 202430 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 881
23 апреля 202423 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 874
24 апреля 202424 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 893
25 апреля 202429 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 893
26 апреля 202426 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 893
27 апреля 202429 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 7 326
28 апреля 202429 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 898
29 апреля 202429 апреля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 6 898
30 апреля 20242 мая 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 7 998
1 мая 202413 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 352
2 мая 20247 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 369
3 мая 202415 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 346
4 мая 202418 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 371
5 мая 202414 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 394
6 мая 202416 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 367
7 мая 20248 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 188
8 мая 202424 мая 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 142
9 мая 202415 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 369
10 мая 202422 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 727
11 мая 202426 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 790
12 мая 202420 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 733
13 мая 202420 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 745
14 мая 202420 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 727
15 мая 202422 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 727
16 мая 202422 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 745
17 мая 202421 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 786
18 мая 202424 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 745
19 мая 202430 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 727
20 мая 202421 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 765
21 мая 202429 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 741
22 мая 202424 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 782
23 мая 202431 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 749
24 мая 202428 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 769
25 мая 202431 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 745
26 мая 20246 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 758
27 мая 202429 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 727
28 мая 202430 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 569
29 мая 202431 мая 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 600
30 мая 20246 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 774
31 мая 20247 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 745
1 июня 20247 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 800
2 июня 202425 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 774
3 июня 20248 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 765
4 июня 20246 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 769
5 июня 20247 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 786
6 июня 202410 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
7 июня 20247 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 998
8 июня 202416 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 973
9 июня 202421 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
10 июня 202410 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
11 июня 202425 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 814
12 июня 202417 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 985
13 июня 202417 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 973
14 июня 202430 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 973
15 июня 202418 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
16 июня 202427 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
17 июня 202425 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 774
18 июня 202425 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 725
19 июня 20248 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
20 июня 202422 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
21 июня 202426 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
22 июня 202423 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 985
23 июня 20243 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
24 июня 202425 июня 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 816
25 июня 202425 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
26 июня 202426 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
27 июня 20242 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 973
28 июня 202428 июня 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 973
29 июня 20243 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
30 июня 20244 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
1 июля 202410 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
2 июля 20245 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
3 июля 20246 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 973
4 июля 202415 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 956
5 июля 20245 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
6 июля 202414 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 956
7 июля 202415 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
8 июля 202414 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 973
9 июля 202415 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 998
10 июля 202413 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
11 июля 202414 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 006
12 июля 202421 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
13 июля 202421 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
14 июля 202419 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
15 июля 202425 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
16 июля 202420 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
17 июля 202420 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
18 июля 202420 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
19 июля 202422 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 985
20 июля 202424 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 973
21 июля 202424 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
22 июля 202424 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
23 июля 202423 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
24 июля 202427 июля 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
25 июля 20244 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
26 июля 202410 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
27 июля 20242 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 956
28 июля 20242 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
29 июля 20249 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
30 июля 20245 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
31 июля 202412 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 998
1 августа 202413 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
2 августа 20244 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
3 августа 20245 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
4 августа 202410 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
5 августа 202410 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 002
6 августа 20249 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
7 августа 20247 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
8 августа 202413 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
9 августа 202410 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 956
10 августа 202418 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 982
11 августа 202416 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 998
12 августа 202422 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
13 августа 202416 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
14 августа 202423 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
15 августа 202425 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
16 августа 202421 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 956
17 августа 202424 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
18 августа 202423 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
19 августа 202424 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
20 августа 202424 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
21 августа 202424 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 002
22 августа 202424 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 002
23 августа 202425 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 002
24 августа 202425 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
25 августа 202425 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
26 августа 202410 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
27 августа 202431 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 998
28 августа 202417 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 094
29 августа 202431 августа 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
30 августа 20241 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 994
31 августа 202414 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 990
1 сентября 202414 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 993
2 сентября 202416 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 956
3 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 003
4 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
5 сентября 202412 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
6 сентября 20249 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
7 сентября 202411 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
8 сентября 202410 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
9 сентября 202416 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
10 сентября 202417 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
11 сентября 202418 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 014
12 сентября 202417 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 069
13 сентября 202416 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 956
14 сентября 202419 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 973
15 сентября 202420 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 973
16 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
17 сентября 202425 сентября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 745
18 сентября 202420 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
19 сентября 202422 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
20 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
21 сентября 202412 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 002
22 сентября 202427 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 956
23 сентября 202428 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
24 сентября 20241 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 086
25 сентября 20241 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 098
26 сентября 202429 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 006
27 сентября 202430 сентября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 965
28 сентября 20242 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 749
29 сентября 20244 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 073
30 сентября 20244 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 003
1 октября 202410 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
2 октября 20247 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 956
3 октября 20248 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 956
4 октября 20247 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 956
5 октября 202410 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 998
6 октября 202420 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 977
7 октября 202415 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 790
8 октября 202416 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 055
9 октября 202424 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 858
10 октября 202415 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 973
11 октября 202413 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 8 998
12 октября 202415 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 611
13 октября 202415 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 807
14 октября 202418 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 055
15 октября 202422 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 775
16 октября 202426 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 157
17 октября 202422 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 081
18 октября 202423 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 081
19 октября 202426 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 826
20 октября 202423 октября 2024Прямой рейсБелавиаБилеты от 9 007
21 октября 202426 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 826
22 октября 202426 октября 2024Прямой рейсПобедаБилеты от 8 816
23 октября 202427 октября 2024Прямой рейсАэрофлотБилеты от 21 109

далее переходим по ссылке с Aviasales на сайт авиакомпании для ввода данных пассажиров и оплаты. Таким образом, вы приобретаете проездной документ непосредственно у перевозчика.

Нужно подобрать проживание? Ищем, сравниваем цены и бронируем на Roomguru:

Save on your hotel - roomguru.ru

Медицинская страховка для выезжающих зарубеж.

Искать и оформлять онлайн, выбирая из различных предложений, можно здесь: Сравни.ру. Большой выбор страховых программ на любой кошелек. Промокод Travel2021 до 28.02.2021 г. даёт скидку 10% на туристические страховки всех компаний, кроме ЕРВ:

728*90

Автомобиль в аренду? Rentalcars — одно из ведущих мировых агентств по прокату:

RU - 728x90

Share to friends
Пора путешествовать! Trip Fare Area
Комментировать

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я соглашаюсь с Условиями использования сайта и принимаю Политику конфиденциальности и использования файлов cookie.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.